採用情報
新卒採用
新卒採用に関する情報はこちらをご覧ください

中途採用
中途採用に関する情報はこちらをご覧ください
事務系(現在、募集は行っておりません)
技能系(現在、募集は行っておりません)
よくある質問
応募について
【新卒採用】 | 新卒採用サイトにてご確認ください。 |
【中途採用】 | 一律の締め切りは特に設けておりませんので、個別にお問い合わせください。 |
【新卒採用】 | 高専または大学卒業以上等の条件があります。 |
【中途採用】 | 一部の職種については特定の条件をつけさせていただく場合があります。 |
【共通】 | その他、性別・年齢・国籍等での制限はありません。 |
【新卒採用】 | 可能です。これまで学ばれてきたことやポテンシャルを重視しています。 |
【中途採用】 | 可能です。これまでのご経験を重視しています。 |
【新卒採用】 | 就職情報サイトバナーよりエントリーしてください。 |
【中途採用】 | お問い合わせフォーム(採用情報に関するお問い合わせ)またはお電話にて総務部(人事)宛てにご連絡ください。 |
【新卒採用】 | 就職情報サイトからのみのエントリー受付としております。 |
【中途採用】 | 郵送でも受け付けております。履歴書と職務経歴書を総務部(人事)まで送付してください。 ※履歴書は市販のものでかまいません。また、職務経歴書の書式は問いません。 |
選考について
【共通】 | より高い目標に対して意欲的に取り組み、困難があっても粘り強く乗り越えていける人材を求めています。 一貫した信念の下で努力を重ねながら、ご自身のキャリアを振り返ることのできる方を積極的に採用してまいります。 |
【共通】 | 原則として、募集要項に記載の勤務地が初任地となります。 |
【新卒採用】 | 原則4月1日付の入社となります。 |
【中途採用】 | ご相談に応じます。ご家庭や現職の状況に応じ、無理なくご入社いただくことが第一と考えています。 |
その他
毎年4/1に20日を付与します。ただし、年度(4/1~翌年3/31)の途中で入社した方については、初年度のみ入社月により異なります。
なお、年度内の取り残し分は翌年度まで取得可能な他、育児・介護などを目的とした「特別保存休暇制度」(最大60日)を設けています。
直近3事業年度の採用に占める中途採用の比率は、以下のとおりです。
実績 | 2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
---|---|---|---|
中途採用比率 | 66.0% |
58.8% |
77.6% |
公表日:2024年4月1日
勤続年数等に関係なく、意欲・能力のある人がチャレンジでき、努力して貢献した人が適正に処遇される制度を導入しています。
主に次のような制度を設け、家庭と仕事の両立を積極的に支援しています。
育児休業 | 原則、子の出生から満3歳到達後最初の4月末日に達するまでの間で、社員の申し出た期間 |
---|---|
介護休業 | 通算93日を限度とした、社員の申し出た期間 |
労働時間短縮措置 | 3歳に満たない子を養育する場合において、1カ月以上1年以内で、社員が申し出た期間 |
一事由につき最長3年経過するまでの間における介護が必要と認められる社員の申し出た期間 |