会社紹介
決算公告
会社法第440条第3項の定めに基づき、貸借対照表を掲載しています
第59期 | 貸借対照表(令和6年3月期)![]() |
---|---|
第58期 | 貸借対照表(令和5年3月期)![]() |
第57期 | 貸借対照表(令和4年3月期)![]() |
第56期 | 貸借対照表(令和3年3月期)![]() |
第55期 | 貸借対照表(令和2年3月期)![]() |
物流にまつわるお悩み、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ会社法第440条第3項の定めに基づき、貸借対照表を掲載しています
第59期 | 貸借対照表(令和6年3月期)![]() |
---|---|
第58期 | 貸借対照表(令和5年3月期)![]() |
第57期 | 貸借対照表(令和4年3月期)![]() |
第56期 | 貸借対照表(令和3年3月期)![]() |
第55期 | 貸借対照表(令和2年3月期)![]() |
物流にまつわるお悩み、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ